VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,367,425,480 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,464.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,230,477.5 GB  582,769,942
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,500.8 GB  5,310,329,434
3 Russian Federation  87,412,534.6 GB  1,387,431,533
4 Japan  66,790,811.8 GB  690,729,915
5 United States  52,243,535.1 GB  1,079,899,881
6 Taiwan  50,043,032.7 GB  787,333,162
7 France  45,927,464.7 GB  586,869,227
8 Indonesia  37,920,166.0 GB  884,614,627
9 India  35,480,135.5 GB  765,618,144
10 China  29,431,964.2 GB  770,481,931
11 Viet Nam  29,018,269.5 GB  494,303,869
12 Thailand  19,232,691.2 GB  343,362,942
13 United Arab Emirates  15,510,033.9 GB  515,944,023
14 Hong Kong  14,545,974.9 GB  235,513,663
15 Myanmar  12,763,505.4 GB  223,950,982
16 Philippines  12,759,595.3 GB  314,287,290
17 Malaysia  11,732,177.8 GB  139,108,882
18 Turkmenistan  11,406,703.5 GB  153,650,164
19 Bangladesh  9,453,042.0 GB  386,952,296
20 Ukraine  9,277,675.7 GB  530,385,901
21 Canada  7,981,552.3 GB  81,702,090
22 Saudi Arabia  7,846,138.2 GB  107,524,291
23 Germany  7,771,957.5 GB  239,552,843
24 Turkey  6,646,367.5 GB  97,662,431
25 Singapore  6,604,015.3 GB  379,026,266
26 Iraq  5,634,857.5 GB  224,208,436
27 Australia  5,486,337.4 GB  112,026,287
28 Brazil  5,189,603.3 GB  1,363,768,043
29 United Kingdom  5,159,120.4 GB  125,829,268
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,518.5 GB  72,913,011
31 Pakistan  4,298,723.5 GB  103,945,711
32 Nigeria  3,602,001.1 GB  431,986,505
33 Cambodia  3,149,293.3 GB  91,902,089
34 Kenya  3,046,070.3 GB  182,790,557
35 Mexico  2,438,156.3 GB  43,433,677
36 Argentina  2,062,511.7 GB  29,101,058
37 Oman  1,982,211.6 GB  36,084,977
38 Spain  1,929,181.2 GB  20,820,808
39 Netherlands  1,893,461.7 GB  49,969,520
40 Armenia  1,452,476.1 GB  4,862,111
41 Egypt  1,345,471.1 GB  37,401,952
42 Qatar  1,328,490.5 GB  18,766,361
43 Algeria  1,323,331.9 GB  36,683,227
44 Nepal  1,320,832.7 GB  19,613,191
45 Syrian Arab Republic  1,277,548.9 GB  234,872,684
46 Jordan  1,267,572.7 GB  25,241,294
47 Italy  1,212,264.7 GB  14,741,873
48 Somalia  1,123,355.9 GB  50,822,699
49 New Zealand  1,115,976.4 GB  14,867,857
50 Kyrgyzstan  1,113,705.3 GB  12,505,073
51 Macau  1,043,771.5 GB  18,946,377
52 Sudan  1,037,707.4 GB  39,056,341
53 Kazakhstan  1,022,662.1 GB  14,937,652
54 Colombia  1,011,929.9 GB  19,501,489
55 Sweden  990,634.9 GB  17,074,349
56 Ghana  934,009.4 GB  55,012,891
57 Austria  923,869.8 GB  14,514,624
58 Venezuela  839,981.6 GB  25,611,872
59 Chile  810,924.6 GB  14,030,965
60 Belarus  806,492.7 GB  21,446,817
61 Romania  778,263.0 GB  13,379,890
62 Peru  760,702.4 GB  10,517,710
63 Ethiopia  744,962.0 GB  38,730,558
64 Cote D'ivoire  705,357.7 GB  9,673,267
65 Mongolia  692,356.3 GB  11,278,624
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,438.8 GB  18,973,094
67 Kuwait  664,555.0 GB  10,248,868
68 Morocco  646,096.3 GB  25,181,587
69 Poland  626,675.1 GB  8,749,808
70 Azerbaijan  594,666.5 GB  10,525,104
71 Latvia  586,332.9 GB  3,001,613
72 Yemen  572,276.5 GB  19,493,960
73 Ecuador  563,064.9 GB  53,525,128
74 Norway  541,969.0 GB  4,674,937
75 Switzerland  512,331.4 GB  35,614,704
76 Palestinian Territory Occupied  497,978.9 GB  12,365,078
77 Belgium  467,738.5 GB  6,239,863
78 South Africa  457,829.9 GB  16,923,655
79 Finland  433,273.7 GB  3,887,956
80 Tanzania United Republic of  417,872.1 GB  10,590,795
81 Afghanistan  398,468.3 GB  14,808,316
82 Israel  397,812.3 GB  8,995,601
83 Uganda  371,279.4 GB  18,875,363
84 Portugal  363,964.5 GB  5,682,182
85 Denmark  329,384.5 GB  3,007,693
86 Lithuania  318,439.4 GB  4,042,675
87 Hungary  315,942.4 GB  4,816,212
88 Czech Republic  314,163.3 GB  4,899,816
89 Georgia  291,658.8 GB  3,517,362
90 Gabon  285,863.3 GB  2,878,387
91 Guinea  281,224.4 GB  8,587,221
92 Greece  261,524.2 GB  3,725,823
93 Sri Lanka  251,420.7 GB  6,447,158
94 Bahrain  224,159.1 GB  3,610,169
95 Tunisia  216,189.3 GB  6,043,499
96 Brunei Darussalam  210,758.2 GB  1,597,519
97 Bulgaria  209,839.9 GB  4,104,902
98 Dominican Republic  208,296.2 GB  6,850,955
99 Lebanon  202,211.7 GB  9,003,544
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,366,999
101 Uzbekistan  200,887.9 GB  3,987,240
102 Serbia  196,835.7 GB  3,531,433
103 Panama  182,047.4 GB  4,941,473
104 Bolivia  180,590.2 GB  3,187,105
105 Djibouti  162,482.6 GB  4,239,641
106 Paraguay  154,191.8 GB  2,060,464
107 Ireland  135,284.3 GB  1,873,474
108 Slovenia  132,328.2 GB  1,544,209
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.9 GB  1,125,250
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,524
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,549.6 GB  1,228,510
112 Moldova Republic of  106,091.8 GB  2,669,541
113 Albania  103,340.8 GB  2,334,807
114 Cuba  102,975.4 GB  2,674,480
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,234
116 Mauritius  98,530.2 GB  1,313,800
117 Jamaica  90,629.8 GB  2,064,807
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,208.0 GB  1,047,571
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,477
121 Luxembourg  60,643.7 GB  1,318,315
122 Honduras  60,116.6 GB  1,393,670
123 Benin  59,795.0 GB  6,895,208
124 Antigua and Barbuda  58,192.8 GB  1,621,303
125 Cyprus  54,856.3 GB  5,258,854
126 Togo  53,813.3 GB  1,412,208
127 Maldives  51,853.5 GB  902,574
128 Senegal  51,159.8 GB  1,938,480
129 Guam  50,433.8 GB  979,482
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.1 GB  652,975
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,301
133 Rwanda  39,875.0 GB  1,293,979
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,414.5 GB  3,197,395
136 Timor-leste  33,916.9 GB  736,351
137 Mozambique  33,279.1 GB  2,385,220
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.8 GB  815,524
140 Barbados  28,616.7 GB  343,534
141 Madagascar  28,532.6 GB  750,429
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,961
143 Malta  26,557.1 GB  501,699
144 Namibia  25,296.0 GB  750,361
145 Tajikistan  24,853.5 GB  1,198,327
146 Iceland  24,825.8 GB  749,814
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,340
148 Palau  23,928.2 GB  183,236
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,103.9 GB  3,413,475
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,220
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.4 GB  1,443,744
153 Angola  20,495.7 GB  730,116
154 Mali  18,262.0 GB  1,059,656
155 Burkina Faso  18,065.1 GB  1,561,186
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.5 GB  345,385
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,171
159 Zambia  16,198.6 GB  653,496
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,683
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,699
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.0 GB  188,951
164 Papua New Guinea  12,614.0 GB  193,443
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,021
167 New Caledonia  9,680.3 GB  127,623
168 Haiti  9,194.9 GB  387,399
169 French Polynesia  8,840.9 GB  185,327
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.8 GB  190,431
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,902
175 Curacao  6,857.9 GB  132,043
176 Liberia  6,553.2 GB  551,204
177 Marshall Islands  6,182.0 GB  59,464
178 South Sudan  6,174.8 GB  336,249
179 Dominica  5,275.3 GB  293,808
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.2 GB  122,867
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,858
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,982
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,732.9 GB  127,433
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.4 GB  164,601
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,038
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,246
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,805.9 GB  74,903
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,112
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.5 GB  11,751
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4